Báo giá cửa cuốn Đức Austdoor
Báo giá cửa cuốn Đức Austdoor, Cửa cuốn Hà Nội, Công ty Fuco chuyên cung cấp, lắp đặt cửa cuốn công nghệ Đức chính hãng chất lượng hàng đầu tại Hà Nội
Báo giá cửa cuốn Đức Austdoor, Cửa cuốn Hà Nội
| STT | Loại cửa cuốn | Mô tả cửa cuốn | Đơn giá |
I. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor – Công nghệ Đức. | |||
| 5 | Cửa cuốn khe thoáng A50i (màu be) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.500.000 |
| 6 | Cửa cuốn khe thoáng A48i (màu ghí sáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.300.000 |
| 7 | Cửa cuốn khe thoáng A49i (màu ghí tối) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 0.9mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.100.000 |
II. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor thế hệ mới (Siêu êm – Siêu thoáng) | |||
| 8 | Cửa cuốn khe thoáng C70 (Siêu thoáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-2.3mm được thiết kế 2 lớp | 2.200.000 |
| 9 | Cửa cuốn khe thoáng S50i (Siêu êm) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.850.000 |
| 10 | Cửa cuốn khe thoáng S51i (Siêu êm) | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.600.000 |
III. Cửa cuốn khe thoáng Austdoor xuyên sáng siêu thẩm mỹ. | |||
| 11 | Cửa cuốn khe thoáng A50i-PC xuyên sáng | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm được thiết kế 2 lớp. | 1.550.000 |
| 12 | Cửa cuốn khe thoáng A48i-PC xuyên sáng | Được làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.350.000 |
IV. Động cơ DC Austdoor dùng cho cửa cuốn tấm liền (chống sao chép mã). | |||
| 13 | Động cơ ARG-P1 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 5.500.000 |
| 14 | Động cơ ARG-P2 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền >12m2 | 6.500.000 |
| 15 | Động cơ DoorTech Austdoor ARD | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 4.600.000 |
V. Động cơ cửa cuốn Austdoor AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng (chống sao chép mã). | |||
| 16 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 4.800.000 |
| 17 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 5.200.000 |
| 18 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 6.500.000 |
| 19 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 7.500.000 |
| 20 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 15.000.000 |
| VI. Bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn. | |||
| 21 | Bộ lưu điện DC, AU-F7 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 2.500.000 |
| 22 | Bộ lưu điện DC, AU-F12 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 3.400.000 |
| 23 | Bộ lưu điện DC, AU-F500 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 2.800.000 |
| 24 | Bộ lưu điện DC, AU-F1000 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 3.800.000 |




RELATED POSTS
-
Báo giá cửa cuốn kéo tay
By admin Tháng Chín 16, 2017 -
Báo giá cửa cuốn nhà xưởng
By admin Tháng Chín 16, 2017 -
Báo giá cửa cuốn song ngang
By admin Tháng Chín 16, 2017



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét