Báo giá cổng xếp
Báo giá cổng xếp, giá cổng xếp, cổng xếp Hà Nội, báo giá các loại cổng xếp inox 304, báo giá cổng xếp inox 201, báo giá cổng xếp hợp kim nhôm
Báo giá cổng xếp, giá cổng xếp
| CÔNG TY CỔ PHẦN FUCO HÀ NỘI Xưởng 1: 54/95 Phố Nam Dư – P. Lĩnh Nam – Q. Hoàng Mai – Hà Nội. (Cuối ngõ 649 Lĩnh Nam, xưởng cách cầu Thanh Trì 200m) Tel: (04) 6284 0699 Fax: (04) 6284 0698Xưởng 2: Số 462 Đường Dương Tự Minh – Thành Phố Thái Nguyên Hotline 0914.210.515 Website: http://fucohanoi.vn, http://cuaxepdailoan.com.vn, http://cuaxephanoi.com.vn, http://nhomduc.com.vn/ | |||||||
| BẢNG BÁO GIÁ Kính gửi quý khách hàng Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cửa cuốn Fuco xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá lắp đặt | |||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH | ĐỘ CAO (M) | ĐƠN GIÁ (M) | MOTOR ĐƠN | MOTOR ĐÔI | |
| 1 | Cổng xếp tự động 06 – A1 | 1.6m | Thanh đôi: INOX 201: 4,500.000 INOX 304: 6,000.000 Thanh đơn: INOX 201: 4,600.000 INOX 304: 5,900.000 | INOX 201: 9.500.000 INOX 304: 10.000.000 | 11,500.000 | ||
| 2 | Cổng xếp tự động 03 – 006Y | 1.6m | Chất liệu: Hợp kim nhôm Giá: 3,300.000 | 9,500.000 | 11,500.000 | ||
| 3 | Cổng xếp tự động 04-B2 | 1.6m | Chất liệu: Hợp Kim Nhôm Giá: 3,300.000 | 9,500.000 | 11,500.000 | ||
| 4 | Cổng xếp tự động 05-B1 | 1.6m | INOX 201: 2,600.000 INOX 304: 3,500.000 | 9,500.000 | 11,500.000 | ||
| 5 | Cổng xếp tự động 01-A2 | 1.6m | Hợp kim nhôm: 3,300.000 INOX 201: 3,100.000 INOX 304: 3,800.000 | 9,500.000 | 11,500.000 | ||
| 6 | Cổng xếp tự động 07-682 | 1.6m | 6,900.000 | 13.000.000 | |||
| 7 | Cổng xếp tự động 08-680 | 1.6m | 6,900.000 | 15.000.000 | |||
| 8 | Barrier cần thẳng | 9,500.000 | |||||
| 9 | Barrier tự động Br305 | 11,000.000 | |||||
| 10 | Barrier tự động Br304 | 11,500.000 | |||||
| 11 | Barrier tự động Br301 | 19,000.000 | |||||
| 12 | Barrier Quảng cáo | 26,000.000 | |||||
| 13 | Motor cửa kéo nhập khẩu | 500kg: 22,000.000 1000kg: 24,600.000 1500kg: 27,500.000 1800kg: 31,000.000 | |||||
| 14 | Motor cửa kéo nhập khẩu | 48.000.000 | |||||
| 15 | Motor cửa kéo Trung Quốc | 600kg: 9,000.000 800kg: 11.000.000 1000kg: 113.000.000 | |||||
| 16 | Thanh chắn | 6m | 2.1700.000 | ||||
| CHÚ Ý: 1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã có phí lắp đặt, phí vận chuyển. 2. Phương thức thanh toán: Đặt trước 30% giá trị hợp đồng, giao hàng thanh toán 40%, còn lại thanh toán tòan bộ khi lắp đặt xong 3. Thời gian giao hàng: Từ 16-20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. | |||||||

cổng xếp Hà Nội, báo giá các loại cổng xếp inox 304, báo giá cổng xếp inox 201, báo giá cổng xếp hợp kim nhôm

cổng xếp Hà Nội, báo giá các loại cổng xếp inox 304, báo giá cổng xếp inox 201, báo giá cổng xếp hợp kim nhôm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét